以下の新しい対策はCDC(疾病対策センター)および 地方自治体のガイドラインに準拠しています:

予約が必要です
- 事前にチケットを予約してください – 今すぐチケットを購入するには、ここをクリックしてください
- 2022年2月18日より、エンパイア・ステート・ビル展望台体験の際の、お客様のマスク着用は任意となります。

最新の営業時間
- 1 月 2 日~1 月 22 日: 午前 10 時- 午後 9 時| |最終エレベーターは午後 8 時 15 分です。
- 1 月 23 日~2 月 15 日: 午前 11 時- 午後 9 時| |最終エレベーターは午後 8 時 15 分です。
- 2 月 16 日~2 月 17 日: 午前 11 時- 午後10時。 | |最終エレベーターは午後 9 時 15 分です。
- 2 月 18 日~2 月 20 日: 午前 10 時- 午後10時。 | |最終エレベーターは午後 9 時 15 分です。
- 2 月 21 日~2 月 28 日: 午前 10 時- 午後 9 時| |最終エレベーターは午後 8 時 15 分です。
- 3 月 1 日~3 月 10 日: 午前 10 時- 午後10時。 | |最終エレベーターは午後 9 時 15 分です。
- 3 月 11 日~3 月 31 日: 午前 10 時- 午後11時。 | |最終エレベーターは午後 10 時 15 分です。
- 4 月 1 日~5 月 9 日: 午前 9 時- 午後11時。 | |最終エレベーターは午後 10 時 15 分です。
- 5 月 10 日~7 月 20 日: 午前 9 時- 午前 12 時| |最終エレベーターは午後 11 時 15 分です。
- 7 月 21 日~8 月 27 日: 午前 9 時- 午前1時。 | |最終エレベーターは午前12時15分です。
- 8 月 28 日~9 月 4 日: 午前 9 時- 午前12時| |最終エレベーターは午後 11 時 15 分です。
- 10 月 9 日~11 月 22 日(月曜日~木曜日): 午前 10 時- 午後10時。 | |最終エレベーターは午後 9 時 15 分です。
- 10 月 9 日~11 月 22 日(金~日): 午前 9 時- 午後10時。 | |最終エレベーターは午後 9 時 15 分です。
- 11 月 23 日~11 月 26 日: 午前 9 時- 午後11時。 | |最終エレベーターは午後 10 時 15 分です。
- 11 月 27 日~12 月 21 日(月曜日~木曜日): 午前 10 時- 午後10時。 | |最終エレベーターは午後 9 時 15 分です。
- 11 月 27 日から 12 月 21 日(金曜から日曜): 午前 9 時- 午前1時。 | |最終エレベーターは午前12時15分です。
- 12 月 22 日~12 月 30 日: 午前 9 時- 午前1時。 | |最終エレベーターは午前12時15分です。
- 12 月 31 日: 午前 9 時- 午後11時。 | |最終エレベーターは午後 10 時 15 分です。

健康-安全性評価
健康と安全の評価を達成した米国初の商業用不動産ポートフォリオ
2020年6月に開始されたWELLHealth-Safety Ratingは、すべての新規および既存の建物とスペースのタイプに対する証拠に基づくサードパーティの検証済み評価であり、組織を支援するための運用ポリシー、保守プロトコル、緊急計画、および利害関係者の関与戦略に焦点を当てています。 COVID-19以降の環境で再入場できるようにスペースを準備します。
WELL Health-Safety Ratingは、次の5つのカテゴリを測定します。
- 洗浄および衛生手順
- 緊急事態への備えプログラム
- 医療サービスリソース
- 空気と水質の管理
- 利害関係者の関与とコミュニケーション